MapaRankCategoryBIBNameYearTeamTimeTempoZáznam
1M (1.)14HROMJAK Imrich1977 AK STEEPLE POPRAD39:4908:23 4.75 km 211 m 34 m
2M (2.)1070BARTKO Ľubomír1979 01:00:5612:51 4.74 km 233 m 26 m
3F (1.)1057VDOVJAKOVÁ Eva1962 Tatranky01:10:4714:53 4.76 km 337 m 154 m
4F (2.)1061VDOVJAKOVÁ Zuzana1997 Tatranky01:10:5914:23 4.93 km 358 m 175 m
5F (3.)1060VDOVJAKOVÁ Eva1962 Tatranky01:14:4415:33 4.81 km 313 m 91 m
6F (4.)1059KNIŽKOVÁ Anna1955 Tatranky01:14:5816:00 4.69 km 249 m 76 m
7M (3.)9MICHALOV Martin1981 active life02:12:5014:03 4.62 km 271 m 108 m 2400m
8F (5.)56JANDZÍKOVÁ Veronika1994 Magazín Radar02:54:5335:43 4.91 km 266 m 82 m
9F (6.)57ŠVÁROVÁ Vanessa1995 Magazín Radar02:55:0635:18 4.96 km 258 m 68 m