<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>

        <gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="waymarkedtrails.org" version="1.1"
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
            xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1
                         http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">

            <metadata>
                <name>Night Run / Tatry Running Tour</name>
                <copyright author="Pretekaj.sk">
                 <license></license>
               </copyright>
                <text>Trasa začína pri hoteli Crocus a vedie asfaltovou cestou k apartmánovému domu Oliver. Na križovatke zatáča vpravo a mierne klesá po chodníku k Vile Kosodrevina. Pred ňou odbočí vľavo na asfaltovú cestu a pokračuje chodníkom hore popri Jazierkach lásky k bývalému objektu Helios. Odtiaľ sa špirálovito stáča na hlavnú cestu k športovému areálu, ponad ktorú sa prebehne cez bývalý bežkársky mostík na cestičku vedúcu ku Kolibe Patria a k jazeru. Okolo neho sa beží v smere hodinových ručičiek a po absolvovaní okruhu sa odbočí pred Kolibou Patria doľava na cestičku, ktorá bežcov dovedie naspäť na hlavnú cestu.  Po nej sa  vracia do východiskového bodu pri hoteli Crocus. Trasa je úvodnou etapou bežeckých pretekov Tatry Running Tour, ktoré sa každoročne konajú v júni na Štrbskom Plese. Štartuje sa vo večerných hodinách a špeciálnu atmosféru pretekov vytvára pohľad na nočnú hladinu Štrbského plesa a okolitých končiarov.</text>
               <time>2026-05-30T10:20:15.000000</time>
           </metadata>

            
		<trk>
			<name>Night Run / Tatry Running Tour</name>

		<trkseg>
			<trkpt lat="49.118703806326" lon="20.06299585104"><elapsed>0</elapsed><time>2026-05-30T10:20:15.0000Z</time><ele>1324</ele><distance>0</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.118514213065" lon="20.06264179945"><elapsed>19.975253292838</elapsed><time>2026-05-30T10:20:34.9752Z</time><ele>1326</ele><distance>33.292088821397</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.118581240059" lon="20.06258018778"><elapsed>25.19399121399</elapsed><time>2026-05-30T10:20:40.1939Z</time><ele>1327</ele><distance>41.98998535665</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.118924997548" lon="20.06266862154"><elapsed>48.451260406232</elapsed><time>2026-05-30T10:21:03.4512Z</time><ele>1328</ele><distance>80.752100677054</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.119304180205" lon="20.062789320946"><elapsed>74.292341722991</elapsed><time>2026-05-30T10:21:29.2923Z</time><ele>1330</ele><distance>123.82056953832</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.120023917089" lon="20.062861740589"><elapsed>122.41500447649</elapsed><time>2026-05-30T10:22:17.4150Z</time><ele>1341</ele><distance>204.02500746082</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.120266938827" lon="20.062808314362"><elapsed>138.79564024363</elapsed><time>2026-05-30T10:22:33.7956Z</time><ele>1344</ele><distance>231.32606707271</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.12035393929" lon="20.062896609306"><elapsed>145.76377085527</elapsed><time>2026-05-30T10:22:40.7637Z</time><ele>1344</ele><distance>242.93961809211</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.120555671497" lon="20.063332392761"><elapsed>169.07075096711</elapsed><time>2026-05-30T10:23:04.0707Z</time><ele>1343</ele><distance>281.78458494518</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.120780695115" lon="20.063299176253"><elapsed>184.15353795618</elapsed><time>2026-05-30T10:23:19.1535Z</time><ele>1344</ele><distance>306.9225632603</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.120804168663" lon="20.063378004542"><elapsed>187.93503258099</elapsed><time>2026-05-30T10:23:22.9350Z</time><ele>1344</ele><distance>313.22505430164</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.120564757914" lon="20.063711683242"><elapsed>209.55464166935</elapsed><time>2026-05-30T10:23:44.5546Z</time><ele>1340</ele><distance>349.25773611558</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.120362762816" lon="20.063994685434"><elapsed>227.83889008103</elapsed><time>2026-05-30T10:24:02.8388Z</time><ele>1338</ele><distance>379.73148346838</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.12029601002" lon="20.064294040203"><elapsed>241.64791111267</elapsed><time>2026-05-30T10:24:16.6479Z</time><ele>1336</ele><distance>402.74651852112</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.120308298053" lon="20.064621269703"><elapsed>255.95970492738</elapsed><time>2026-05-30T10:24:30.9597Z</time><ele>1335</ele><distance>426.59950821231</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.120308455436" lon="20.065195058954"><elapsed>281.01389180612</elapsed><time>2026-05-30T10:24:56.0138Z</time><ele>1333</ele><distance>468.35648634353</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.120322271541" lon="20.065713689063"><elapsed>303.6783324218</elapsed><time>2026-05-30T10:25:18.6783Z</time><ele>1334</ele><distance>506.13055403633</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.120297875" lon="20.065983565232"><elapsed>315.57420233527</elapsed><time>2026-05-30T10:25:30.5742Z</time><ele>1334</ele><distance>525.95700389212</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.120246677234" lon="20.066274123142"><elapsed>328.71303110133</elapsed><time>2026-05-30T10:25:43.7130Z</time><ele>1333</ele><distance>547.85505183556</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.120135610387" lon="20.066646618193"><elapsed>346.58628651042</elapsed><time>2026-05-30T10:26:01.5862Z</time><ele>1332</ele><distance>577.64381085071</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.119957210207" lon="20.067040622234"><elapsed>367.50624534059</elapsed><time>2026-05-30T10:26:22.5062Z</time><ele>1331</ele><distance>612.51040890099</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.119841350673" lon="20.067314207554"><elapsed>381.73501159351</elapsed><time>2026-05-30T10:26:36.7350Z</time><ele>1330</ele><distance>636.22501932252</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.119714958145" lon="20.067442953587"><elapsed>391.86964501785</elapsed><time>2026-05-30T10:26:46.8696Z</time><ele>1329</ele><distance>653.11607502975</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.120048493286" lon="20.067619979382"><elapsed>415.42641222664</elapsed><time>2026-05-30T10:27:10.4264Z</time><ele>1331</ele><distance>692.37735371107</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.120389047905" lon="20.06797939539"><elapsed>443.0402912455</elapsed><time>2026-05-30T10:27:38.0402Z</time><ele>1331</ele><distance>738.40048540917</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.120511927864" lon="20.068041086197"><elapsed>451.66966262952</elapsed><time>2026-05-30T10:27:46.6696Z</time><ele>1331</ele><distance>752.78277104921</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.120659383412" lon="20.067957937717"><elapsed>462.15600414457</elapsed><time>2026-05-30T10:27:57.1560Z</time><ele>1332</ele><distance>770.26000690762</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.12107437093" lon="20.067741148601"><elapsed>491.41615166942</elapsed><time>2026-05-30T10:28:26.4161Z</time><ele>1333</ele><distance>819.02691944903</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.12111403526" lon="20.067585110664"><elapsed>498.72522273496</elapsed><time>2026-05-30T10:28:33.7252Z</time><ele>1334</ele><distance>831.20870455826</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.121449316385" lon="20.06718814373"><elapsed>527.02366977923</elapsed><time>2026-05-30T10:29:02.0236Z</time><ele>1337</ele><distance>878.37278296539</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.121638898427" lon="20.066858232021"><elapsed>546.19359128904</elapsed><time>2026-05-30T10:29:21.1935Z</time><ele>1340</ele><distance>910.3226521484</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.121982952873" lon="20.066504180431"><elapsed>573.86810707646</elapsed><time>2026-05-30T10:29:48.8681Z</time><ele>1343</ele><distance>956.44684512743</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.122344558544" lon="20.066203773022"><elapsed>601.32849095054</elapsed><time>2026-05-30T10:30:16.3284Z</time><ele>1346</ele><distance>1002.2141515842</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.122521715083" lon="20.06597285949"><elapsed>616.863909638</elapsed><time>2026-05-30T10:30:31.8639Z</time><ele>1348</ele><distance>1028.1065160633</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.122667543905" lon="20.06585508585"><elapsed>627.86852121319</elapsed><time>2026-05-30T10:30:42.8685Z</time><ele>1348</ele><distance>1046.4475353553</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.12283271929" lon="20.065833697665"><elapsed>638.92801778616</elapsed><time>2026-05-30T10:30:53.9280Z</time><ele>1350</ele><distance>1064.8800296436</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.122965952423" lon="20.065887272358"><elapsed>648.11956274565</elapsed><time>2026-05-30T10:31:03.1195Z</time><ele>1351</ele><distance>1080.1992712427</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123092721983" lon="20.065940851119"><elapsed>656.89480821723</elapsed><time>2026-05-30T10:31:11.8948Z</time><ele>1351</ele><distance>1094.824680362</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123218720587" lon="20.065919458866"><elapsed>665.35278271565</elapsed><time>2026-05-30T10:31:20.3527Z</time><ele>1352</ele><distance>1108.9213045261</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123430057704" lon="20.06580203477"><elapsed>680.35575100774</elapsed><time>2026-05-30T10:31:35.3557Z</time><ele>1353</ele><distance>1133.9262516796</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123566274708" lon="20.06560832262"><elapsed>692.77048532043</elapsed><time>2026-05-30T10:31:47.7704Z</time><ele>1354</ele><distance>1154.617475534</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123783933625" lon="20.06520062685"><elapsed>715.74299971337</elapsed><time>2026-05-30T10:32:10.7429Z</time><ele>1355</ele><distance>1192.9049995223</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123901539255" lon="20.065071880817"><elapsed>725.39506697806</elapsed><time>2026-05-30T10:32:20.3950Z</time><ele>1355</ele><distance>1208.9917782968</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123978772651" lon="20.06501019001"><elapsed>731.20936302706</elapsed><time>2026-05-30T10:32:26.2093Z</time><ele>1355</ele><distance>1218.6822717118</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.124089356622" lon="20.064986050129"><elapsed>738.66209269827</elapsed><time>2026-05-30T10:32:33.6620Z</time><ele>1356</ele><distance>1231.1034878304</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.124193228184" lon="20.065009212665"><elapsed>745.6654884468</elapsed><time>2026-05-30T10:32:40.6654Z</time><ele>1357</ele><distance>1242.775814078</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.124289460325" lon="20.065157711506"><elapsed>754.7900472575</elapsed><time>2026-05-30T10:32:49.7900Z</time><ele>1358</ele><distance>1257.9834120958</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.124315789699" lon="20.065369606018"><elapsed>764.20684743778</elapsed><time>2026-05-30T10:32:59.2068Z</time><ele>1359</ele><distance>1273.678079063</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.124217493297" lon="20.065509080887"><elapsed>773.15621289866</elapsed><time>2026-05-30T10:33:08.1562Z</time><ele>1358</ele><distance>1288.5936881644</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.124085846024" lon="20.065487623215"><elapsed>781.98914300315</elapsed><time>2026-05-30T10:33:16.9891Z</time><ele>1356</ele><distance>1303.3152383386</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.124026165812" lon="20.065334737301"><elapsed>789.76164104205</elapsed><time>2026-05-30T10:33:24.7616Z</time><ele>1355</ele><distance>1316.2694017368</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123903013913" lon="20.06518682846"><elapsed>800.21210167561</elapsed><time>2026-05-30T10:33:35.2121Z</time><ele>1355</ele><distance>1333.686836126</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.1237628699" lon="20.065050423145"><elapsed>811.29775842792</elapsed><time>2026-05-30T10:33:46.2977Z</time><ele>1354</ele><distance>1352.1629307132</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123187124637" lon="20.064428150654"><elapsed>858.34728753992</elapsed><time>2026-05-30T10:34:33.3472Z</time><ele>1352</ele><distance>1430.5788125665</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123029144585" lon="20.064261853695"><elapsed>871.14613500668</elapsed><time>2026-05-30T10:34:46.1461Z</time><ele>1351</ele><distance>1451.9102250111</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.122755311303" lon="20.064186751842"><elapsed>889.70740441161</elapsed><time>2026-05-30T10:35:04.7074Z</time><ele>1350</ele><distance>1482.8456740194</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.122807971667" lon="20.064004361629"><elapsed>898.41154025141</elapsed><time>2026-05-30T10:35:13.4115Z</time><ele>1351</ele><distance>1497.3525670857</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.122618394095" lon="20.063907802105"><elapsed>911.74374349069</elapsed><time>2026-05-30T10:35:26.7437Z</time><ele>1351</ele><distance>1519.5729058178</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.122653501107" lon="20.06370395422"><elapsed>920.94725892161</elapsed><time>2026-05-30T10:35:35.9472Z</time><ele>1351</ele><distance>1534.9120982027</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.122481476508" lon="20.062952935696"><elapsed>955.6890262029</elapsed><time>2026-05-30T10:36:10.6890Z</time><ele>1354</ele><distance>1592.8150436715</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.122334026377" lon="20.062507688999"><elapsed>977.47692990218</elapsed><time>2026-05-30T10:36:32.4769Z</time><ele>1355</ele><distance>1629.1282165036</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.122544669287" lon="20.062116086483"><elapsed>999.60957041012</elapsed><time>2026-05-30T10:36:54.6095Z</time><ele>1353</ele><distance>1666.0159506835</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.122402485421" lon="20.061772763729"><elapsed>1017.3492411222</elapsed><time>2026-05-30T10:37:12.3492Z</time><ele>1353</ele><distance>1695.582068537</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.122151468465" lon="20.061193406582"><elapsed>1047.6868036961</elapsed><time>2026-05-30T10:37:42.6868Z</time><ele>1354</ele><distance>1746.1446728269</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.122086180076" lon="20.061032217685"><elapsed>1055.9636583676</elapsed><time>2026-05-30T10:37:50.9636Z</time><ele>1354</ele><distance>1759.9394306127</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.121972420629" lon="20.06092518568"><elapsed>1064.876756461</elapsed><time>2026-05-30T10:37:59.8767Z</time><ele>1354</ele><distance>1774.7945941017</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.121838768856" lon="20.060798956935"><elapsed>1075.3594557626</elapsed><time>2026-05-30T10:38:10.3594Z</time><ele>1354</ele><distance>1792.2657596044</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.121515759389" lon="20.060619175474"><elapsed>1098.2948316084</elapsed><time>2026-05-30T10:38:33.2948Z</time><ele>1354</ele><distance>1830.491386014</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.121373834445" lon="20.060423612595"><elapsed>1111.0451963084</elapsed><time>2026-05-30T10:38:46.0451Z</time><ele>1353</ele><distance>1851.7419938474</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.121200797395" lon="20.060375625279"><elapsed>1122.7783064476</elapsed><time>2026-05-30T10:38:57.7783Z</time><ele>1353</ele><distance>1871.2971774127</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.121063128504" lon="20.060415565968"><elapsed>1132.1272555922</elapsed><time>2026-05-30T10:39:07.1272Z</time><ele>1354</ele><distance>1886.8787593203</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.120831414332" lon="20.060678422451"><elapsed>1151.3812944635</elapsed><time>2026-05-30T10:39:26.3812Z</time><ele>1356</ele><distance>1918.9688241059</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.120550547217" lon="20.060887634754"><elapsed>1172.2279857826</elapsed><time>2026-05-30T10:39:47.2279Z</time><ele>1358</ele><distance>1953.7133096377</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.120157330584" lon="20.060887634754"><elapsed>1198.462202579</elapsed><time>2026-05-30T10:40:13.4622Z</time><ele>1356</ele><distance>1997.4370042983</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.119918590393" lon="20.060694515705"><elapsed>1216.4846472466</elapsed><time>2026-05-30T10:40:31.4846Z</time><ele>1355</ele><distance>2027.4744120776</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.119676338142" lon="20.060249269009"><elapsed>1241.7670250013</elapsed><time>2026-05-30T10:40:56.7670Z</time><ele>1355</ele><distance>2069.6117083355</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.119788687159" lon="20.059423148632"><elapsed>1278.61005755</elapsed><time>2026-05-30T10:41:33.6100Z</time><ele>1353</ele><distance>2131.0167625833</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.119841266196" lon="20.058850722528"><elapsed>1303.8499286801</elapsed><time>2026-05-30T10:41:58.8499Z</time><ele>1351</ele><distance>2173.0832144669</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.119792198062" lon="20.058183968067"><elapsed>1333.1471506232</elapsed><time>2026-05-30T10:42:28.1471Z</time><ele>1351</ele><distance>2221.9119177054</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.119799219866" lon="20.058049857616"><elapsed>1339.0217775483</elapsed><time>2026-05-30T10:42:34.0217Z</time><ele>1351</ele><distance>2231.7029625806</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.119872948755" lon="20.057942569256"><elapsed>1345.8146367529</elapsed><time>2026-05-30T10:42:40.8146Z</time><ele>1351</ele><distance>2243.0243945882</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.119985297326" lon="20.057717263699"><elapsed>1358.1826569325</elapsed><time>2026-05-30T10:42:53.1826Z</time><ele>1351</ele><distance>2263.6377615541</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.119985297326" lon="20.057508051395"><elapsed>1367.3178538965</elapsed><time>2026-05-30T10:43:02.3178Z</time><ele>1351</ele><distance>2278.8630898274</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.120622961019" lon="20.057089349046"><elapsed>1413.6228372659</elapsed><time>2026-05-30T10:43:48.6228Z</time><ele>1353</ele><distance>2356.0380621098</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.120752420616" lon="20.05686968565"><elapsed>1426.5300220082</elapsed><time>2026-05-30T10:44:01.5300Z</time><ele>1353</ele><distance>2377.5500366804</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.121036797402" lon="20.056931376457"><elapsed>1445.6930383209</elapsed><time>2026-05-30T10:44:20.6930Z</time><ele>1352</ele><distance>2409.4883972016</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.121264999817" lon="20.057019889355"><elapsed>1461.4008836753</elapsed><time>2026-05-30T10:44:36.4008Z</time><ele>1351</ele><distance>2435.6681394588</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.121540596718" lon="20.05695015192"><elapsed>1480.0382965849</elapsed><time>2026-05-30T10:44:55.0382Z</time><ele>1350</ele><distance>2466.7304943082</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.121639857365" lon="20.056857599644"><elapsed>1487.7962964826</elapsed><time>2026-05-30T10:45:02.7962Z</time><ele>1350</ele><distance>2479.6604941377</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.121645557511" lon="20.056621660913"><elapsed>1498.1051681887</elapsed><time>2026-05-30T10:45:13.1051Z</time><ele>1350</ele><distance>2496.8419469812</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.121621344564" lon="20.056301057339"><elapsed>1512.1966684894</elapsed><time>2026-05-30T10:45:27.1966Z</time><ele>1351</ele><distance>2520.3277808157</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.121508822944" lon="20.055608256468"><elapsed>1543.3642583423</elapsed><time>2026-05-30T10:45:58.3642Z</time><ele>1353</ele><distance>2572.2737639038</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.121484424225" lon="20.055415928364"><elapsed>1551.9182678296</elapsed><time>2026-05-30T10:46:06.9182Z</time><ele>1353</ele><distance>2586.5304463827</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.121396654578" lon="20.055169165134"><elapsed>1564.1812213745</elapsed><time>2026-05-30T10:46:19.1812Z</time><ele>1354</ele><distance>2606.9687022908</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.12127728761" lon="20.054793655872"><elapsed>1582.4090277</elapsed><time>2026-05-30T10:46:37.4090Z</time><ele>1356</ele><distance>2637.3483795001</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.121231647222" lon="20.054520070553"><elapsed>1594.7367283287</elapsed><time>2026-05-30T10:46:49.7367Z</time><ele>1357</ele><distance>2657.8945472145</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.12125622282" lon="20.054316222668"><elapsed>1603.78722037</elapsed><time>2026-05-30T10:46:58.7872Z</time><ele>1358</ele><distance>2672.9787006167</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.121312395571" lon="20.054157972336"><elapsed>1611.6478862239</elapsed><time>2026-05-30T10:47:06.6478Z</time><ele>1358</ele><distance>2686.0798103732</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.12145282717" lon="20.05409091711"><elapsed>1621.4638792504</elapsed><time>2026-05-30T10:47:16.4638Z</time><ele>1358</ele><distance>2702.4397987506</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.121684538439" lon="20.054241120815"><elapsed>1638.2565975467</elapsed><time>2026-05-30T10:47:33.2565Z</time><ele>1360</ele><distance>2730.4276625779</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.121951356135" lon="20.054246485233"><elapsed>1656.0594029207</elapsed><time>2026-05-30T10:47:51.0594Z</time><ele>1361</ele><distance>2760.0990048679</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.122115705886" lon="20.054274121303"><elapsed>1667.0905143646</elapsed><time>2026-05-30T10:48:02.0905Z</time><ele>1361</ele><distance>2778.4841906076</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.12228136551" lon="20.054396688938"><elapsed>1679.3703166738</elapsed><time>2026-05-30T10:48:14.3703Z</time><ele>1359</ele><distance>2798.9505277897</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.122657011807" lon="20.054713189602"><elapsed>1707.9897783818</elapsed><time>2026-05-30T10:48:42.9897Z</time><ele>1355</ele><distance>2846.6496306363</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.122779886146" lon="20.054758787155"><elapsed>1716.4258685688</elapsed><time>2026-05-30T10:48:51.4258Z</time><ele>1353</ele><distance>2860.709780948</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.12286414266" lon="20.054750740528"><elapsed>1722.0581751692</elapsed><time>2026-05-30T10:48:57.0581Z</time><ele>1353</ele><distance>2870.0969586154</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123056122948" lon="20.054662750475"><elapsed>1735.4302822471</elapsed><time>2026-05-30T10:49:10.4302Z</time><ele>1353</ele><distance>2892.3838037451</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123271380459" lon="20.054149925709"><elapsed>1762.0310487767</elapsed><time>2026-05-30T10:49:37.0310Z</time><ele>1356</ele><distance>2936.7184146278</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123422338448" lon="20.053428411484"><elapsed>1795.1044058916</elapsed><time>2026-05-30T10:50:10.1044Z</time><ele>1367</ele><distance>2991.8406764859</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123495003802" lon="20.053378180967"><elapsed>1800.4254124405</elapsed><time>2026-05-30T10:50:15.4254Z</time><ele>1369</ele><distance>3000.7090207341</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123608402315" lon="20.053436458111"><elapsed>1808.4074357817</elapsed><time>2026-05-30T10:50:23.4074Z</time><ele>1369</ele><distance>3014.0123929695</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.12390329456" lon="20.05371004343"><elapsed>1831.4240482129</elapsed><time>2026-05-30T10:50:46.4240Z</time><ele>1370</ele><distance>3052.3734136882</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.124001591586" lon="20.053881704807"><elapsed>1841.3830951789</elapsed><time>2026-05-30T10:50:56.3830Z</time><ele>1370</ele><distance>3068.9718252981</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.124201695642" lon="20.054455697536"><elapsed>1869.778390002</elapsed><time>2026-05-30T10:51:24.7783Z</time><ele>1366</ele><distance>3116.29731667</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.124278928571" lon="20.054868757725"><elapsed>1888.5346682245</elapsed><time>2026-05-30T10:51:43.5346Z</time><ele>1362</ele><distance>3147.5577803742</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.124601901334" lon="20.055136978626"><elapsed>1913.05909173</elapsed><time>2026-05-30T10:52:08.0590Z</time><ele>1366</ele><distance>3188.43181955</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.124719359703" lon="20.055418260208"><elapsed>1927.6272514547</elapsed><time>2026-05-30T10:52:22.6272Z</time><ele>1367</ele><distance>3212.7120857579</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.124784450225" lon="20.055700242519"><elapsed>1940.6821916095</elapsed><time>2026-05-30T10:52:35.6821Z</time><ele>1367</ele><distance>3234.4703193491</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.124791471323" lon="20.056510269642"><elapsed>1976.0514772399</elapsed><time>2026-05-30T10:53:11.0514Z</time><ele>1363</ele><distance>3293.4191287332</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.124763386926" lon="20.057593882084"><elapsed>2023.3996293946</elapsed><time>2026-05-30T10:53:58.3996Z</time><ele>1359</ele><distance>3372.3327156577</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.124935403609" lon="20.058538019657"><elapsed>2066.1888485508</elapsed><time>2026-05-30T10:54:41.1888Z</time><ele>1359</ele><distance>3443.648080918</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.124837108435" lon="20.058731138706"><elapsed>2076.8705898752</elapsed><time>2026-05-30T10:54:51.8705Z</time><ele>1358</ele><distance>3461.4509831253</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.124563285136" lon="20.05877405405"><elapsed>2095.2350830865</elapsed><time>2026-05-30T10:55:10.2350Z</time><ele>1356</ele><distance>3492.0584718108</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.124261375643" lon="20.059085190296"><elapsed>2119.5302940992</elapsed><time>2026-05-30T10:55:34.5302Z</time><ele>1355</ele><distance>3532.5504901654</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.12398403856" lon="20.059602856636"><elapsed>2148.7400315028</elapsed><time>2026-05-30T10:56:03.7400Z</time><ele>1357</ele><distance>3581.233385838</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123815529194" lon="20.06008297205"><elapsed>2172.5269319773</elapsed><time>2026-05-30T10:56:27.5269Z</time><ele>1357</ele><distance>3620.8782199622</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.1237628699" lon="20.060501396656"><elapsed>2191.1306719534</elapsed><time>2026-05-30T10:56:46.1306Z</time><ele>1357</ele><distance>3651.8844532557</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.1237172318" lon="20.061161220074"><elapsed>2220.0999555802</elapsed><time>2026-05-30T10:57:15.0999Z</time><ele>1357</ele><distance>3700.1665926337</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123503083231" lon="20.061724483967"><elapsed>2248.5418604727</elapsed><time>2026-05-30T10:57:43.5418Z</time><ele>1357</ele><distance>3747.5697674544</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123144996672" lon="20.06220728159"><elapsed>2280.4026754589</elapsed><time>2026-05-30T10:58:15.4026Z</time><ele>1355</ele><distance>3800.6711257648</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123260848489" lon="20.062663257122"><elapsed>2301.7591784849</elapsed><time>2026-05-30T10:58:36.7591Z</time><ele>1355</ele><distance>3836.2652974748</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123460955535" lon="20.06294220686"><elapsed>2319.8305739249</elapsed><time>2026-05-30T10:58:54.8305Z</time><ele>1354</ele><distance>3866.3842898748</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123248739158" lon="20.063356042381"><elapsed>2342.7857945619</elapsed><time>2026-05-30T10:59:17.7857Z</time><ele>1353</ele><distance>3904.6429909365</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123331061579" lon="20.063714683056"><elapsed>2359.3799675807</elapsed><time>2026-05-30T10:59:34.3799Z</time><ele>1352</ele><distance>3932.2999459678</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123357391463" lon="20.064028501511"><elapsed>2373.1939817727</elapsed><time>2026-05-30T10:59:48.1939Z</time><ele>1352</ele><distance>3955.3233029545</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123229252566" lon="20.064100921154"><elapsed>2382.3090301631</elapsed><time>2026-05-30T10:59:57.3090Z</time><ele>1352</ele><distance>3970.5150502719</distance></trkpt>			
			<trkpt lat="49.123004569865" lon="20.064143836498"><elapsed>2397.4158326143</elapsed><time>2026-05-30T11:00:12.4158Z</time><ele>1351</ele><distance>3995.6930543572</distance></trkpt>			
