Tatry Running Tour 2019

Tatry Running Tour 2019

14.06.2019 - 16.06.2019       Štrbské Pleso       www.sporttatry.sk

Trojdňové etapové preteky /3 stages trail running race
Classic: 4,5km - 12km - 8km
Extreme: 4,5km - 34km - 8km
Nordic Walking : 4,5km - 12km - 8km

Trate

IDNázovPočet okruhovDĺžka
SCŠtrbské Pleso - Sliezsky dom a späť134 000 m
Štrbské Pleso - Sliezsky dom a späť
Zobraz trať

Kategórie

IDNázovTraťPor.
FFŽeny 1980 - 2001SC 34000m1
F40F40Ženy 1970 - 1979SC 34000m2
F50F50Ženy 1922 - 1969SC 34000m3
MMMuži 1980 - 2001SC 34000m4
M40M40Muži 1970 - 1979SC 34000m5
M50M50Muži 1960 - 1969SC 34000m6
M60M60Muži 1922 - 1959SC 34000m7

Všetky preteky

Night Run (7 kategórie | 1 trate)
Night - Nordic Walking (4 kategórie | 1 trate)
COMPRESSPORT Sky & Clouds Run (7 kategórie | 1 trate)
Cross Run (7 kategórie | 1 trate)
Cross - Nordic Walking (4 kategórie | 1 trate)
Interski Run (7 kategórie | 1 trate)
Interski - Nordic Walking (4 kategórie | 1 trate)
Celkové poradie (18 kategórie | 3 trate)

Organizátor

Sport Club 1896 o.z.
Štrbské Pleso 4020
05938 Štrba
http://www.sporttatry.sk
Kontaktovať organizátora

Tatry Running Tour 2019

COMPRESSPORT Sky & Clouds Run