Šamorínska bežecká liga 2026

Šamorínska bežecká liga 2026

29.03.2026 - 18.10.2026       Lesopark Pomlé       www.3klubsamorin.sk

3klub Šamorín organizuje Šamorínsku bežeckú ligu ŠBL 2026 určenú pre širokú verejnosť, bez výkonnostného a vekového limitu.

Trate

IDNázovPočet okruhovDĺžka
DDospelí - 5000 metrov15 000 m
PPredškoláci1100 m
ZŽiaci1700 m

Kategórie

IDNázovTraťPor.
PMPredškoláciMuži 2020 - 2026P 100m1
PFPredškoláčkyŽeny 2020 - 2026P 100m2
MMMladší žiaciMuži 2016 - 2019Z 700m3
MFMladšie žiačkyŽeny 2016 - 2019Z 700m4
SMStarší žiaciMuži 2011 - 2015Z 700m5
SFStaršie žiačkyŽeny 2011 - 2015Z 700m6
MMužiMuži 1921 - 2010D 5000m11
FŽenyŽeny 1921 - 2010D 5000m12

Všetky preteky

Šamorínska bežecká liga, 1.kolo (8 kategórie | 3 trate)
Šamorínska bežecká liga, 2.kolo (8 kategórie | 3 trate)
Šamorínska bežecká liga, 3.kolo - PomleRun (4 kategórie | 0 trate)
Šamorínska bežecká liga, 4.kolo (8 kategórie | 3 trate)
Šamorínska bežecká liga, 5.kolo (8 kategórie | 3 trate)
Šamorínska bežecká liga, 6.kolo (8 kategórie | 3 trate)
Šamorínska bežecká liga - celkové poradie (4 kategórie | 2 trate)

Organizátor

3klub Šamorín
Krivá 749/3
93101 Šamorín
http://www.3klubsamorin.sk
Kontaktovať organizátora

Šamorínska bežecká liga 2026

Šamorínska bežecká liga, 6.kolo