Tatry Running Tour 2022

Tatry Running Tour 2022

17.06.2022 - 19.06.2022       Štrbské Pleso       www.sporttatry.sk

Trojdňové etapové preteky /3 stages trail running raceClassic: 4,5km - 12km - 8kmExtreme: 4,5km - 34km - 8kmNordic Walking : 4,5km - 12km - 8km

Trate

IDNázovPočet okruhovDĺžka
CRCross Run112 000 m
Cross Run
Zobraz trať

Kategórie

IDNázovTraťPor.
FF 12kmŽeny 1983 - 2004CR 12000m1
F40F40 12kmŽeny 1973 - 1982CR 12000m2
F50F50 12kmŽeny 1925 - 1972CR 12000m3
MM 12kmMuži 1983 - 2004CR 12000m4
M40M40 12kmMuži 1973 - 1982CR 12000m5
M50M50 12kmMuži 1963 - 1972CR 12000m6
M60M60 12kmMuži 1925 - 1962CR 12000m7

Všetky preteky

Night Run (7 kategórie | 1 trate)
Night - Nordic Walking (2 kategórie | 1 trate)
COMPRESSPORT Sky & Clouds Run (5 kategórie | 1 trate)
Cross Run (7 kategórie | 1 trate)
Cross - Nordic Walking (2 kategórie | 1 trate)
Interski Run (7 kategórie | 1 trate)
Interski - Nordic Walking (2 kategórie | 1 trate)
Celkové poradie (16 kategórie | 3 trate)

Organizátor

Sport Club 1896 o.z.
Štrbské Pleso 4020
05938 Štrba
http://www.sporttatry.sk
Kontaktovať organizátora

Tatry Running Tour 2022

Cross Run